Simple System Lucie Fibre Cubes 20kg
€19.95 incl BTW
Simple System Lucie Fibre Cubes
suikerarme, vezelrijke luzerne in 6mm brokje
Op voorraad
Simple System Horse Feeds Lucie Fibre Cubes
Vezelrijke luzerne met laag suikergehalte in 6 mm brokken, perfect voor paarden die een laagcalorisch voer nodig hebben
- Uitzonderlijk veel vezels
- Natuurlijke vitamines en mineralen
- Vrij van stro
Geschikt voor
- sobere paarden en paarden die makkelijk op gewicht blijven
- gevoelige spijsvertering
- paarden en pony's op stal rust
- wanneer geweekt ook voor (oude) paarden met slecht gebit
Extra informatie
Gewicht | 20 kg |
---|---|
Paarden | |
Discipline-Prestatie | |
Specifiek Paarden | |
Voersoort Paard |
Voedingsrichtlijn
Begin met 100 gr per 100 kg lichaamsgewicht per dag, verhoog indien nog tot maximaal 5kg per dag.
Samenstelling
Gedroogde Luzerne
Analyse
| | | /kg | |
Vert. Energie | Estimated DE low | Verd. Energie | 8-10 | MJ |
Ruw Eiwit | Crude Protein | Rohprotein | 9-12 | % |
Ruwe Olie & Vetten | Crude Oils & Fats | Rohöle und -fette | 1-3 | % |
Ruwe Vezels | Crude Fibre | Rohfaser | 28-38 | % |
Ruwe As | Crude Ash | Rohasche | 8-10 | % |
Zetmeel | Starch | Stärke | <3 | % |
Suiker | Sugar | Zucker | <5 | % |
| MINERALS |
|
| |
Calcium | Calcium | Calcium | 1.19 | % |
Fosfor | Phosphorus | Phosphor | 0.13 | % |
Magnesium | Magnesium | Magnesium | 0.2 | % |
Natrium | Sodium | Natrium | 0.08 | % |
Kalium | Potassium | Kalium | 1.43 | % |
Chloride | Chloride | Cholinchlorid | 0.40 | % |
Sulfaat | Sulphate | Sulfat | 0.15 | % |
Koper | Copper | Kupfer | 6 | mg |
Zink | Zinc | Zink | 19 | mg |
IJzer | Iron | Eisen | 925 | mg |
Mangaan | Manganese | Mangan | 68 | mg |
Selenium | Selenium | Selen | 0.183 | mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.